Conforme já noticiado, a Fenajufe e o Sindjus-DF divulgaram que o STF aprovou, em sessão administrativa realizada em 28 de agosto, uma nova proposta de reajuste salarial para os servidores do Poder Judiciário da União (PJU).
A proposta prevê um aumento total de cerca de 26%, que será pago em três parcelas de 8% cada, a serem implementadas em 2026, 2027 e 2028.
Veja Projeção dos Reajustes de 8% em 2026, 2027 e 2028 nas FC e CJ:
FUNÇÕES COMISSIONADAS (FC)
| FC | Valor Atual | Julho de 2026 | Julho de 2027 | Julho de 2028 | 
|---|---|---|---|---|
| (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | |
| FC-6 | 3.663,71 | 3.956,81 | 4.273,36 | 4.615,23 | 
| FC-5 | 2.662,06 | 2.875,02 | 3.105,02 | 3.353,42 | 
| FC-4 | 2.313,27 | 2.498,33 | 2.698,20 | 2.914,06 | 
| FC-3 | 1.644,51 | 1.776,07 | 1.918,15 | 2.071,60 | 
| FC-2 | 1.413,14 | 1.526,20 | 1.648,30 | 1.780,16 | 
| FC-1 | 1.215,34 | 1.312,57 | 1.417,58 | 1.530,99 | 
CARGOS EM COMISSÃO (CJ) – OPÇÃO CARGO EFETIVO (65%)
| CJ | Valor Atual | Julho de 2026 | Julho de 2027 | Julho de 2028 | 
|---|---|---|---|---|
| (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | |
| CJ-4 | 11.322,60 | 12.228,41 | 13.206,68 | 14.263,22 | 
| CJ-3 | 10.030,00 | 10.832,40 | 11.698,99 | 12.634,91 | 
| CJ-2 | 8.822,98 | 9.528,82 | 10.291,13 | 11.114,42 | 
| CJ-1 | 7.143,98 | 7.715,49 | 8.332,73 | 9.000,00 | 
CARGOS EM COMISSÃO (CJ) – OPÇÃO CJ
| CJ | Valor Atual | Julho de 2026 | Julho de 2027 | Julho de 2028 | 
|---|---|---|---|---|
| (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | |
| CJ-4 | 17.419,38 | 18.812,93 | 20.318,00 | 21.943,44 | 
| CJ-3 | 15.430,68 | 16.665,13 | 18.005,34 | 19.445,77 | 
| CJ-2 | 13.573,81 | 14.659,71 | 15.832,49 | 17.100,29 | 
| CJ-1 | 10.990,74 | 11.869,99 | 12.819,59 | 13.845,16 | 
 
								


Publicar comentário