Veja as Tabelas com a Projeção dos Reajustes ao final da matéria.
A Fenajufe e o Sindjus-DF divulgaram que o Supremo Tribunal Federal aprovou, em sessão administrativa realizada ontem (28/8), uma nova proposta de reajuste salarial para os servidores do Poder Judiciário da União (PJU).
A proposta prevê um aumento total de cerca de 26%, que será pago em três parcelas anuais e sucessivas de 8% cada. Se aprovado, o reajuste terá início em 1º de julho de 2026 e continuará nos anos de 2027 e 2028.
A decisão do STF é vista como um importante passo para a reposição de perdas salariais acumuladas pelos servidores desde 2019, que já somam um percentual de aproximadamente 30%. O aumento proposto será aplicado de forma igualitária a todos os cargos da carreira.
Próximos Passos: O Projeto de Lei no Congresso
O próximo passo é o envio para o Congresso Nacional.
As entidades representativas da categoria têm um papel fundamental nesse processo. Elas continuarão a atuar ativamente, pressionando e negociando com os parlamentares para garantir que o projeto seja aprovado e que o reajuste seja de fato implementado.
A aprovação no STF é um forte indicativo de que a pauta salarial está avançando, mas a mobilização e o acompanhamento de todos os servidores são essenciais para que o processo seja concluído com sucesso.
Fique atento ao nosso portal de notícias para mais atualizações sobre o tema, pois continuaremos acompanhando cada etapa do processo.
Confira Projeção dos Reajustes em 8% em 2026, 2027 e 2028
ANALISTA JUDICIÁRIO
Padrão | Remuneração Atual | Julho de 2026 | Julho de 2027 | Julho de 2028 |
---|---|---|---|---|
VB+GAJ | VB+GAJ | VB+GAJ | VB+GAJ | |
C-13 | 22.301,14 | 24.085,23 | 26.012,04 | 28.093,01 |
C-12 | 21.651,60 | 23.383,73 | 25.254,43 | 27.274,78 |
C-11 | 21.020,95 | 22.702,63 | 24.518,83 | 26.480,36 |
B-10 | 20.408,69 | 22.041,38 | 23.804,69 | 25.709,07 |
B-9 | 19.814,28 | 21.399,42 | 23.112,15 | 24.961,10 |
B-8 | 18.745,75 | 20.245,41 | 21.864,96 | 23.614,16 |
B-7 | 18.199,75 | 19.655,73 | 21.228,19 | 22.926,44 |
B-6 | 17.669,69 | 19.083,26 | 20.609,92 | 22.258,73 |
A-5 | 17.155,01 | 18.527,41 | 19.999,99 | 21.609,49 |
A-4 | 16.655,40 | 17.987,83 | 19.426,85 | 20.981,00 |
A-3 | 15.757,20 | 17.017,78 | 18.379,18 | 19.849,52 |
A-2 | 15.298,22 | 16.522,08 | 17.843,86 | 19.271,37 |
A-1 | 14.852,66 | 16.040,88 | 17.324,16 | 18.709,91 |
TÉCNICO JUDICIÁRIO
Padrão | Remuneração Atual | Julho de 2026 | Julho de 2027 | Julho de 2028 |
---|---|---|---|---|
VB+GAJ | VB+GAJ | VB+GAJ | VB+GAJ | |
C-13 | 13.592,33 | 14.679,71 | 15.854,08 | 17.122,42 |
C-12 | 13.196,42 | 14.252,14 | 15.392,31 | 16.623,70 |
C-11 | 12.812,06 | 13.837,03 | 14.944,01 | 16.139,52 |
B-10 | 12.438,91 | 13.434,02 | 14.508,74 | 15.669,46 |
B-9 | 12.076,56 | 13.042,68 | 14.090,11 | 15.213,01 |
B-8 | 11.425,34 | 12.339,37 | 13.326,52 | 14.392,63 |
B-7 | 11.092,56 | 11.979,96 | 12.938,35 | 13.973,43 |
B-6 | 10.769,50 | 11.631,06 | 12.559,53 | 13.566,45 |
A-5 | 10.455,82 | 11.292,28 | 12.195,68 | 13.171,32 |
A-4 | 10.151,26 | 10.963,36 | 11.840,45 | 12.787,68 |
A-3 | 9.603,84 | 10.372,15 | 11.201,93 | 12.084,18 |
A-2 | 9.324,14 | 10.070,08 | 10.875,67 | 11.745,72 |
A-1 | 9.052,51 | 9.776,71 | 10.558,85 | 11.417,95 |
AUXILIAR JUDICIÁRIO
Padrão | Remuneração Atual | Julho de 2026 | Julho de 2027 | Julho de 2028 |
---|---|---|---|---|
VB+GAJ | VB+GAJ | VB+GAJ | VB+GAJ | |
C-13 | 8.049,86 | 8.693,86 | 9.389,35 | 10.140,48 |
C-12 | 7.703,28 | 8.319,55 | 8.985,11 | 9.703,92 |
C-11 | 7.371,55 | 7.961,28 | 8.598,19 | 9.286,08 |
B-10 | 7.054,13 | 7.618,46 | 8.227,94 | 8.886,17 |
B-9 | 6.750,33 | 7.290,36 | 7.873,59 | 8.498,30 |
B-8 | 6.386,30 | 6.897,22 | 7.449,00 | 8.044,92 |
B-7 | 6.111,31 | 6.600,22 | 7.128,21 | 7.700,53 |
B-6 | 5.848,15 | 6.316,01 | 6.821,28 | 7.368,91 |
A-5 | 5.596,32 | 6.044,02 | 6.527,55 | 7.049,74 |
A-4 | 5.355,31 | 5.783,76 | 6.246,45 | 6.746,18 |
A-3 | 5.066,52 | 5.471,83 | 5.909,58 | 6.382,34 |
A-2 | 4.848,33 | 5.236,20 | 5.655,09 | 6.107,52 |
A-1 | 4.639,56 | 5.010,71 | 5.411,57 | 5.844,50 |
Publicar comentário