Reajuste PJU 2026 (FC e CJ): Confira as Tabelas com os 8% nas Funções Comissionadas (FC) e Cargos em Comissão (CJ)
Tabelas detalhadas dos valores de Funções Comissionadas (FC) e Cargos em Comissão (CJ), caso o reajuste de 8% seja aplicado também nas FC e CJ.
Valores de Reajuste para Funções e Cargos Comissionados
Com a recente aprovação do orçamento para o ano de 2026 pelo STF, com previsão do reajuste de 8% para os servidores do PJU, confira abaixo as tabelas comparativas com os valores Funções Comissionadas (FC) e Cargos em Comissão (CJ), caso o reajuste seja aplicado nessas verbas remuneratórias.
FUNÇÕES COMISSIONADAS (FC)
FC | Valor Atual | Valor Reajustado (8%) | Aumento (R$) |
---|---|---|---|
FC-6 | R$ 3.663,71 | R$ 3.956,81 | R$ 293,10 |
FC-5 | R$ 2.662,06 | R$ 2.875,02 | R$ 212,96 |
FC-4 | R$ 2.313,27 | R$ 2.498,33 | R$ 185,06 |
FC-3 | R$ 1.644,51 | R$ 1.776,07 | R$ 131,56 |
FC-2 | R$ 1.413,14 | R$ 1.526,19 | R$ 113,05 |
FC-1 | R$ 1.215,34 | R$ 1.312,57 | R$ 97,23 |
CARGOS EM COMISSÃO (CJ) – OPÇÃO CARGO EFETIVO (65%)
CJ | Valor Atual | Valor Reajustado (8%) | Aumento (R$) |
---|---|---|---|
CJ-4 | R$ 11.322,60 | R$ 12.228,40 | R$ 905,80 |
CJ-3 | R$ 10.030,00 | R$ 10.832,33 | R$ 802,33 |
CJ-2 | R$ 8.822,98 | R$ 9.528,81 | R$ 705,83 |
CJ-1 | R$ 7.144,00 | R$ 7.715,49 | R$ 571,49 |
CARGOS EM COMISSÃO (CJ) – OPÇÃO CJ
CJ | Valor Atual | Valor Reajustado (8%) | Aumento (R$) |
---|---|---|---|
CJ-4 | R$ 17.419,38 | R$ 18.812,93 | R$ 1.393,55 |
CJ-3 | R$ 15.430,68 | R$ 16.665,13 | R$ 1.234,45 |
CJ-2 | R$ 13.573,81 | R$ 14.659,71 | R$ 1.085,90 |
CJ-1 | R$ 10.990,74 | R$ 11.869,99 | R$ 879,25 |
Publicar comentário