Veja as Tabelas com as Simulações dos Reajustes ao final da matéria.
STF avalia Proposta de Reajuste em três parcelas anuais de 8% para Servidores do Judiciário Federal até 2028.
Entidades sindicais divulgaram informações de um novo estudo de reajuste salarial que pode impactar diretamente a categoria. Segundo a Fenajufe e o Sindjus-DF, o Supremo Tribunal Federal estaria analisando a possibilidade de conceder um reajuste de 24% aos servidores, a ser implementado de forma parcelada.
A proposta, que já está sendo analisada por diversos órgãos do PJU, prevê que o aumento seja escalonado em três parcelas anuais e sucessivas de 8% cada. A implementação desse reajuste, se confirmada, teria início em 1º de julho de 2026 e seguiria em 1º de julho de 2027 e 1º de julho de 2028.
Dessa forma, apesar das informações divulgadas, caso sejam concedidos de forma acumulada, o percentual final de reajuste será de 25,97%.
As informações foram divulgadas no dia 21 de agosto nos sites da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União (Fenajufe) e do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU no DF (Sindjus-DF).
Ambas as entidades estão em contato direto com o STF para confirmar os detalhes e acompanhar o andamento da proposta.
O que significa essa proposta?
Para os servidores, a notícia traz uma perspectiva de reajuste salarial que é aguardada há tempos. No entanto, a Fenajufe faz um alerta: essa proposta de reajuste não pode comprometer ou inviabilizar a reestruturação da carreira da categoria, um tema que está sendo amplamente debatido no Fórum de Carreiras do CNJ.
Se a proposta for oficializada, ela passará por uma sessão de deliberação administrativa no STF antes de ser encaminhada para o Congresso Nacional.
As entidades reforçam que continuarão a pressionar e a manter suas bases informadas sobre qualquer nova atualização. O cenário atual demonstra que há um diálogo em curso, mas a confirmação e a aprovação final dependem de etapas institucionais que ainda estão por vir. A mobilização das entidades sindicais será fundamental para garantir que as negociações avancem e que as pautas da categoria sejam integralmente atendidas.
ANALISTA JUDICIÁRIO
Padrão | Remuneração Atual | Julho de 2026 | Julho de 2027 | Julho de 2028 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB+GAJ | VB+GAJ | Reajuste (R$) | VB+GAJ | Reajuste (R$) | Reajuste Acumulado (R$) | VB+GAJ | Reajuste (R$) | Reajuste Acumulado (R$) | |
C-13 | 22.301,14 | 24.085,23 | 1.784,09 | 26.012,04 | 1.926,81 | 3.710,90 | 28.093,01 | 2.080,97 | 5.791,87 |
C-12 | 21.651,60 | 23.383,73 | 1.732,13 | 25.254,43 | 1.870,70 | 3.602,83 | 27.274,78 | 2.020,35 | 5.623,18 |
C-11 | 21.020,95 | 22.702,63 | 1.681,68 | 24.518,83 | 1.816,20 | 3.497,88 | 26.480,36 | 1.961,53 | 5.459,41 |
B-10 | 20.408,69 | 22.041,38 | 1.632,69 | 23.804,69 | 1.763,31 | 3.396,00 | 25.709,07 | 1.904,38 | 5.300,38 |
B-9 | 19.814,28 | 21.399,42 | 1.585,14 | 23.112,15 | 1.712,73 | 3.297,87 | 24.961,10 | 1.848,95 | 5.146,82 |
B-8 | 18.745,75 | 20.245,41 | 1.499,66 | 21.841,15 | 1.595,74 | 3.095,40 | 23.588,44 | 1.747,29 | 4.842,69 |
B-7 | 18.199,75 | 19.655,73 | 1.455,98 | 21.228,19 | 1.572,46 | 3.028,44 | 22.926,44 | 1.698,25 | 4.726,69 |
B-6 | 17.669,69 | 19.083,26 | 1.413,57 | 20.609,92 | 1.526,66 | 2.940,23 | 22.258,73 | 1.648,81 | 4.589,04 |
A-5 | 17.155,01 | 18.527,41 | 1.372,40 | 19.999,99 | 1.472,58 | 2.844,98 | 21.609,49 | 1.609,50 | 4.454,48 |
A-4 | 16.655,40 | 17.987,83 | 1.332,43 | 19.426,85 | 1.439,02 | 2.771,45 | 20.981,00 | 1.554,15 | 4.325,60 |
A-3 | 15.757,20 | 17.017,78 | 1.260,58 | 18.379,18 | 1.361,40 | 2.621,98 | 19.849,52 | 1.470,34 | 4.092,32 |
A-2 | 15.298,22 | 16.522,08 | 1.223,86 | 17.843,86 | 1.321,78 | 2.545,64 | 19.271,37 | 1.427,51 | 3.973,15 |
A-1 | 14.852,66 | 16.040,88 | 1.188,22 | 17.324,16 | 1.283,28 | 2.471,50 | 18.709,91 | 1.385,75 | 3.857,25 |
TÉCNICO JUDICIÁRIO
Padrão | Remuneração Atual | Julho de 2026 | Julho de 2027 | Julho de 2028 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB+GAJ | VB+GAJ | Reajuste (R$) | VB+GAJ | Reajuste (R$) | Reajuste Acumulado (R$) | VB+GAJ | Reajuste (R$) | Reajuste Acumulado (R$) | |
C-13 | 13.592,33 | 14.679,71 | 1.087,38 | 15.854,08 | 1.174,37 | 2.261,75 | 17.122,42 | 1.268,34 | 3.530,09 |
C-12 | 13.196,42 | 14.252,14 | 1.055,72 | 15.392,31 | 1.140,17 | 2.195,89 | 16.623,70 | 1.231,39 | 3.427,28 |
C-11 | 12.812,06 | 13.837,03 | 1.024,97 | 14.944,01 | 1.106,98 | 2.131,95 | 16.139,52 | 1.195,51 | 3.327,46 |
B-10 | 12.438,91 | 13.434,02 | 995,11 | 14.508,74 | 1.074,72 | 2.069,83 | 15.669,46 | 1.160,72 | 3.230,55 |
B-9 | 12.076,56 | 13.042,68 | 966,12 | 14.090,11 | 1.047,43 | 2.013,55 | 15.213,01 | 1.122,90 | 3.136,45 |
B-8 | 11.425,34 | 12.339,37 | 914,03 | 13.326,52 | 987,15 | 1.901,18 | 14.392,63 | 1.066,11 | 2.967,29 |
B-7 | 11.092,56 | 11.979,96 | 887,40 | 12.938,35 | 958,39 | 1.845,79 | 13.973,43 | 1.035,08 | 2.880,87 |
B-6 | 10.769,50 | 11.631,06 | 861,56 | 12.559,53 | 928,47 | 1.790,03 | 13.566,45 | 1.006,92 | 2.796,95 |
A-5 | 10.455,82 | 11.292,28 | 836,46 | 12.195,68 | 903,40 | 1.739,86 | 13.171,32 | 975,64 | 2.715,50 |
A-4 | 10.151,26 | 10.963,36 | 812,10 | 11.840,45 | 877,09 | 1.689,19 | 12.787,68 | 947,23 | 2.636,42 |
A-3 | 9.603,84 | 10.372,15 | 768,31 | 11.201,93 | 829,78 | 1.598,09 | 12.084,18 | 882,25 | 2.480,34 |
A-2 | 9.324,14 | 10.070,08 | 745,94 | 10.875,67 | 805,59 | 1.551,53 | 11.745,72 | 870,05 | 2.421,58 |
A-1 | 9.052,51 | 9.776,71 | 724,20 | 10.558,85 | 782,14 | 1.506,34 | 11.417,95 | 859,10 | 2.365,44 |
AUXILIAR JUDICIÁRIO
Padrão | Remuneração Atual | Julho de 2026 | Julho de 2027 | Julho de 2028 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB+GAJ | VB+GAJ | Reajuste (R$) | VB+GAJ | Reajuste (R$) | Reajuste Acumulado (R$) | VB+GAJ | Reajuste (R$) | Reajuste Acumulado (R$) | |
C-13 | 8.049,86 | 8.693,86 | 644,00 | 9.389,35 | 695,49 | 1.339,49 | 10.140,48 | 751,13 | 2.090,62 |
C-12 | 7.703,28 | 8.319,55 | 616,27 | 8.985,11 | 665,56 | 1.281,83 | 9.703,92 | 718,81 | 1.990,81 |
C-11 | 7.371,55 | 7.961,28 | 589,73 | 8.598,19 | 636,91 | 1.226,64 | 9.286,08 | 687,89 | 1.914,54 |
B-10 | 7.054,13 | 7.618,46 | 564,33 | 8.227,94 | 609,48 | 1.173,81 | 8.886,17 | 658,23 | 1.832,04 |
B-9 | 6.750,33 | 7.290,36 | 540,03 | 7.873,59 | 583,23 | 1.123,26 | 8.498,30 | 624,71 | 1.767,97 |
B-8 | 6.386,30 | 6.897,22 | 510,92 | 7.449,00 | 551,78 | 1.062,70 | 8.044,92 | 595,92 | 1.658,62 |
B-7 | 6.111,31 | 6.600,22 | 488,91 | 7.128,21 | 527,99 | 1.016,90 | 7.700,53 | 572,32 | 1.589,22 |
B-6 | 5.848,15 | 6.316,01 | 467,86 | 6.821,28 | 505,27 | 973,13 | 7.368,91 | 547,63 | 1.520,76 |
A-5 | 5.596,32 | 6.044,02 | 447,70 | 6.527,55 | 483,53 | 931,23 | 7.049,74 | 522,19 | 1.453,42 |
A-4 | 5.355,31 | 5.783,76 | 428,45 | 6.246,45 | 462,69 | 891,14 | 6.746,18 | 499,73 | 1.390,87 |
A-3 | 5.066,52 | 5.471,83 | 405,31 | 5.909,58 | 437,75 | 843,06 | 6.382,34 | 472,76 | 1.315,82 |
A-2 | 4.848,33 | 5.236,20 | 387,87 | 5.655,09 | 418,89 | 806,76 | 6.107,52 | 452,43 | 1.259,19 |
A-1 | 4.639,56 | 5.010,71 | 371,15 | 5.411,57 | 400,86 | 772,01 | 5.844,50 | 432,93 | 1.204,94 |
Publicar comentário